Türkiye’de Kullanılan Lisanssız PMR446 Telsiz Frekansları
Analog ve Dijital PMR Kanal Listesi (Tablolu Anlatım)
Türkiye’de lisans gerektirmeyen PMR telsizler PMR446 standardı kapsamında 446 MHz bandında çalışmaktadır. Bu frekansların düzenlenmesi ve denetlenmesi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılmaktadır.
Aşağıda analog ve dijital PMR446 frekansları tablo halinde sunulmuştur.
ANALOG PMR446 ANA KANAL FREKANSLARI
| Kanal No |
Frekans (MHz) |
Kanal Aralığı |
Kullanım Türü |
| 1 | 446.00625 | 12.5 kHz | Analog PMR446 |
| 2 | 446.01875 | 12.5 kHz | Analog PMR446 |
| 3 | 446.03125 | 12.5 kHz | Analog PMR446 |
| 4 | 446.04375 | 12.5 kHz | Analog PMR446 |
| 5 | 446.05625 | 12.5 kHz | Analog PMR446 |
| 6 | 446.06875 | 12.5 kHz | Analog PMR446 |
| 7 | 446.08125 | 12.5 kHz | Analog PMR446 |
| 8 | 446.09375 | 12.5 kHz | Analog PMR446 |
Not: Her ana kanal için 38 adet CTCSS ara kanal (alt kanal) bulunmaktadır. Frekans sabittir, yalnızca ton ayarı yapılır.
ANALOG PMR446 CTCSS (ARA KANAL) TON LİSTESİ
| Alt Kanal No |
CTCSS (Hz) |
Alt Kanal No |
CTCSS (Hz) |
| 1 | 67.0 | 20 | 131.8 |
| 2 | 71.9 | 21 | 136.5 |
| 3 | 74.4 | 22 | 141.3 |
| 4 | 77.0 | 23 | 146.2 |
| 5 | 79.7 | 24 | 151.4 |
| 6 | 82.5 | 25 | 156.7 |
| 7 | 85.4 | 26 | 162.2 |
| 8 | 88.5 | 27 | 167.9 |
| 9 | 91.5 | 28 | 173.8 |
| 10 | 94.8 | 29 | 179.9 |
| 11 | 97.4 | 30 | 186.2 |
| 12 | 100.0 | 31 | 192.8 |
| 13 | 103.5 | 32 | 203.5 |
| 14 | 107.2 | 33 | 210.7 |
| 15 | 110.9 | 34 | 218.1 |
| 16 | 114.8 | 35 | 225.7 |
| 17 | 118.8 | 36 | 233.6 |
| 18 | 123.0 | 37 | 241.8 |
| 19 | 127.3 | 38 | 250.3 |
Örnek: 5. kanalın 8. alt kanalında görüşmek için frekans 446.05625 MHz, R-CTCSS 88.5 Hz ve T-CTCSS 88.5 Hz olarak ayarlanmalıdır.
DİJİTAL PMR446 (DMR Tier I) FREKANSLARI
| Kanal No |
Frekans (MHz) |
Kanal Aralığı |
Zaman Dilimi |
Kullanım Türü |
| 1 | 446.103125 | 12.5 kHz | TS1 / TS2 | Dijital PMR |
| 2 | 446.115625 | 12.5 kHz | TS1 / TS2 | Dijital PMR |
| 3 | 446.128125 | 12.5 kHz | TS1 / TS2 | Dijital PMR |
| 4 | 446.140625 | 12.5 kHz | TS1 / TS2 | Dijital PMR |
| 5 | 446.153125 | 12.5 kHz | TS1 / TS2 | Dijital PMR |
| 6 | 446.165625 | 12.5 kHz | TS1 / TS2 | Dijital PMR |
| 7 | 446.178125 | 12.5 kHz | TS1 / TS2 | Dijital PMR |
| 8 | 446.190625 | 12.5 kHz | TS1 / TS2 | Dijital PMR |
Yasal Kullanım Şartları
| Kriter |
Şart |
| Lisans | Gerekmez |
| Maksimum Güç | 0.5 Watt (500 mW ERP) |
| Anten | Sabit / Entegre |
| Röle Kullanımı | Yasak |
| Frekans Dışı Kullanım | Yasak |
Güncel mevzuat ve düzenlemeler için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) duyuruları takip edilmelidir.